<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NovatinhaNews</title>
	<atom:link href="http://novatinhanews.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://novatinhanews.com</link>
	<description>Seu site e chat de mercado financeiro $$$</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:32:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Possibilidade da Grécia deixar o euro faz bolsas acumularem perdas na semana</title>
		<link>http://novatinhanews.com/?p=5079</link>
		<comments>http://novatinhanews.com/?p=5079#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novatinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novatinhanews.com/?p=5079</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo,  Os mercados acionários de todo o mundo foram atingidos nesta semana por uma forte onda de pessimismo. E a origem desta onda é a Grécia. A confirmação de que os parlamentares, das mais diversas correntes, não conseguiram chegar a um acordo, levou à convocação de uma nova eleição, marcada para o dia 17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novatinhanews.com/?feed=rss2&#038;p=5079</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinta-feira é marcada por grandes quedas; Ibovespa perde 3,31%</title>
		<link>http://novatinhanews.com/?p=5076</link>
		<comments>http://novatinhanews.com/?p=5076#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novatinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novatinhanews.com/?p=5076</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, A jornada desta quinta-feira foi mais uma vez marcada por grandes perdas nos mercados acionários do Brasil e Estados Unidos. No cenário local, o Ibovespa encerrou as negociações em seu menor patamar desde outubro do ano passado com 54.038 pontos em uma queda de 3,31%. Nos EUA, com menos oscilação, o Dow Jones caiu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novatinhanews.com/?feed=rss2&#038;p=5076</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar fecha próximo da estabilidade com leve alta e vai a R$ 2,0010</title>
		<link>http://novatinhanews.com/?p=5074</link>
		<comments>http://novatinhanews.com/?p=5074#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novatinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novatinhanews.com/?p=5074</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, Em um dia marcado por uma agenda de indicadores do mercado norte-americano cheia e a persistência do receio com relação a situação da zona do euro, o dólar operou com volatilidade, chegando ao valor máximo de R$2,0050. Deste modo, o dólar comercial encerrou as negociações desta quinta-feira com leve alta de 0,05%, a R$2,0010. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novatinhanews.com/?feed=rss2&#038;p=5074</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volatilidade marca dia na Bovespa; Dow Jones perde 0,26%</title>
		<link>http://novatinhanews.com/?p=5071</link>
		<comments>http://novatinhanews.com/?p=5071#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novatinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novatinhanews.com/?p=5071</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, A jornada desta quarta-feira foi mais uma vez marcada por perdas nos mercados acionários do Brasil e Estados Unidos. O dia também mostrou grande volatilidade nos mercados. Aqui, por exemplo, o Ibovespa chegou a subir 2,59% e a cair 1,46%, mas acabou fechando com perdas de 0,60% aos 55.899 pontos. Lá fora, com menos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novatinhanews.com/?feed=rss2&#038;p=5071</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar fecha praticamente estável, mas chega a R$ 2,00</title>
		<link>http://novatinhanews.com/?p=5068</link>
		<comments>http://novatinhanews.com/?p=5068#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novatinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novatinhanews.com/?p=5068</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, Em um dia marcado pela Grécia formando um governo provisório até a eleição, a jornada foi um pouco mais tranqüila, apesar da volatilidade. Com isso, o dólar comercial encerrou com leve alta de 0,05%, a R$ 2,0000. Confira o gráfico: (por Gabriel Codas) Fonte: Enfoque Informações Financeiras Ltda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novatinhanews.com/?feed=rss2&#038;p=5068</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com olhos na Grécia, bolsas têm mais um dia de perdas</title>
		<link>http://novatinhanews.com/?p=5066</link>
		<comments>http://novatinhanews.com/?p=5066#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novatinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novatinhanews.com/?p=5066</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, Mais uma vez a Grécia ditou os rumos dos mercados financeiros do Brasil e dos Estados Unidos nesta terça-feira. Com o fracasso para montar um novo governo, o atua presidente grego convocou novas eleições, que devem acontecer em junho. Na agenda americana, O Índice de preços ao consumidor norte-americano ficou estável em abril, em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novatinhanews.com/?feed=rss2&#038;p=5066</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar encerra em alta de 0,60% a R$ 1,9990</title>
		<link>http://novatinhanews.com/?p=5063</link>
		<comments>http://novatinhanews.com/?p=5063#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novatinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novatinhanews.com/?p=5063</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, Com o fracasso da formação de um governo na Grécia sacramentado, o país passará agora por novas eleições. Com isso, a tensão seguiu nos mercados, levando o dólar a ser negociado a R$ 2,00 no decorrer do dia. No entanto, a moeda cedeu um pouco e fechou com elevação de 0,60% a R$ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novatinhanews.com/?feed=rss2&#038;p=5063</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa volta a penalizar mercados e bolsas acumulam perdas na semana</title>
		<link>http://novatinhanews.com/?p=5058</link>
		<comments>http://novatinhanews.com/?p=5058#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novatinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novatinhanews.com/?p=5058</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, Incerteza e tensão. Com estas palavras pode ser definida a última semana, que serviu para os mercados acionários do Brasil e dos Estados Unidos acumulares mais perdas. A Europa foi o principal motivo para a pressão vendedora das bolsas, com as eleições da França e da Grécia concentrando as atenções. Na Grécia, as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novatinhanews.com/?feed=rss2&#038;p=5058</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Após abrir em alta, bolsas perdem força e Ibovespa fecha em queda</title>
		<link>http://novatinhanews.com/?p=5055</link>
		<comments>http://novatinhanews.com/?p=5055#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novatinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novatinhanews.com/?p=5055</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 10/05 Após passarem a maior parte do dia com ganhos, os mercados acionários perderam força na parte da tarde. Nos Estados Unidos os índices fecharam próximos da establidade, com o Dow Jones ganhando 0,152% aos 12.855 pontos. e o S&#38;P 500 subindo 0,25% aos 1.357,97 pontos. Por aqui, o Ibovespa perdia 0,20% aos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novatinhanews.com/?feed=rss2&#038;p=5055</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar fecha em queda de 0,87% a R$ 1,9470</title>
		<link>http://novatinhanews.com/?p=5053</link>
		<comments>http://novatinhanews.com/?p=5053#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novatinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novatinhanews.com/?p=5053</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 10/05 O dólar comercial encerrou a jornada desta quinta-feira com queda importante, depois da expressiva valorização da sessão anterior. O clima menos tenso e a realização dos resultados de ontem contribuíram para a queda de 0,87% a R$ 1,9470. Confira o gráfico: &#160; (por Gabriel Codas) Fonte: Enfoque Informações Financeiras Ltda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novatinhanews.com/?feed=rss2&#038;p=5053</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

