<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NovatinhaNews</title>
	<atom:link href="http://novatinhanews.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://novatinhanews.com</link>
	<description>Seu site e chat de mercado financeiro $$$</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 20:52:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mercado Financeiro Bolsas acumulam ganhos em semana de resultados positivos da economia global</title>
		<link>http://novatinhanews.com/?p=2694</link>
		<comments>http://novatinhanews.com/?p=2694#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novatinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novatinhanews.com/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 
Em  semana marcada pela divulgação de importantes resultados da economia  global, os principais índices financeiros do Brasil e dos EUA fecharam o  período em alta acumulada, refletindo a divulgação de resultados  positivos.
 
Mercado Externo
Nos  Estados Unidos, o destaque da semana ficou por conta dos dados de  mercado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novatinhanews.com/?feed=rss2&amp;p=2694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Cambial Dólar fecha semana com queda acumlada de 1,6%, cotada a R$ 1,7310</title>
		<link>http://novatinhanews.com/?p=2691</link>
		<comments>http://novatinhanews.com/?p=2691#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novatinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novatinhanews.com/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo,
O  dólar comercial fechou em baixa na tarde desta sexta-feira, dia de  instabilidade na Bovespa e alta acentuada dos índices cotados em Wall Street.
 
Nesta  sessão, a moeda norte-americana confirmou movimento de baixa iniciado  nesta semana, quando voltou ao menor valor em 4 meses, de R$ 1,7180. 
 
Hoje, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novatinhanews.com/?feed=rss2&amp;p=2691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Financeiro Bolsas fecham em forte alta em dia de otimismo e decisão de juros no Brasil</title>
		<link>http://novatinhanews.com/?p=2688</link>
		<comments>http://novatinhanews.com/?p=2688#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novatinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novatinhanews.com/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo,
Em dia de retomada  do otimismo nos mercados acionários globais, a Bolsa de valores de São Paulo  fechou em forte alta na tarde desta quarta-feira, puxada pela divulgação de  resultados positivos da agenda desta sessão. 
 
Entre eles, o setor  privado Americano registrou em agosto o fechamento de 10 mil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novatinhanews.com/?feed=rss2&amp;p=2688</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Cambial Dólar volta a cair e fecha no menor valor em 4 meses</title>
		<link>http://novatinhanews.com/?p=2685</link>
		<comments>http://novatinhanews.com/?p=2685#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novatinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novatinhanews.com/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo,
O dólar comercial  fechou em baixa na tarde desta quarta-feira, dia de otimismo global, puxado pela  divulgação de notícias positivas da economia norte-americana e chinesa.


 
Nesta sessão, a  moeda estrangeira já abiu no vermelho, e durante os negócios operou entre máxima  de R$ 1,7590 e mínima de R$ 1,7400. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novatinhanews.com/?feed=rss2&amp;p=2685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia Balança comercial registra superávit de US$ 2,440 bilhões em agosto</title>
		<link>http://novatinhanews.com/?p=2682</link>
		<comments>http://novatinhanews.com/?p=2682#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novatinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novatinhanews.com/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 
Nos 22 dias úteis de  agosto de 2010, o Brasil exportou US$ 19,236 bilhões (média diária de US$ 874,4  milhões) e importou US$ 16,796 bilhões (média diária de US$ 763,5 milhões).  Tanto as exportações quanto as importações do mês registraram os valores mais  elevados de 2010. No período, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novatinhanews.com/?feed=rss2&amp;p=2682</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia EUA: ISM Manufacturing surpreende e avança em agosto</title>
		<link>http://novatinhanews.com/?p=2679</link>
		<comments>http://novatinhanews.com/?p=2679#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novatinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novatinhanews.com/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo,
O índice que mede a  atividade econômica no setor manufatureiro em agosto, o ISM Manufacturing,  registrou um avanço fora do esperado para o período. De acordo com os dados  divulgados na manhã de hoje, o indicador registrou 56,3 pontos, contra 55,5  pontos em agosto.
O mercado estimava que o indicador ficasse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novatinhanews.com/?feed=rss2&amp;p=2679</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Financeiro Pessimismo global puxa queda nas Bolsas nesta segunda-feira</title>
		<link>http://novatinhanews.com/?p=2671</link>
		<comments>http://novatinhanews.com/?p=2671#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novatinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novatinhanews.com/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo,
A Bolsa de Valores  de São Paulo fechou em queda na tarde desta segunda-feira, acompanhando os  principais índices financeiros de Wall Street, após subir na sessão anterior,  motivada pela divulgação de dados positivos da economia norte-americana.
 
No pregão de hoje,  de noticiário negativo, os mercados devolveram os ganhos da última [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novatinhanews.com/?feed=rss2&amp;p=2671</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Cambial Dólar sobe 0,40% e fecha cotado a R$ 1,7600 em dia de queda global</title>
		<link>http://novatinhanews.com/?p=2667</link>
		<comments>http://novatinhanews.com/?p=2667#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novatinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novatinhanews.com/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo,
O dólar comercial  fechou em alta na tarde desta segunda-feira, dia de pessimismo generalizado nos  mercados acionários globais, que caíram puxados pela divulgação de notícias  negativas da economia dos EUA.
 
Nesta sessão, a  moeda norte-americana já abriu no azul, e durante os negócios registrou máxima  de R$ 1,7630 e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novatinhanews.com/?feed=rss2&amp;p=2667</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia Economia brasileira tem condições de crescer 5,5% ao ano até 2014, diz Mantega</title>
		<link>http://novatinhanews.com/?p=2662</link>
		<comments>http://novatinhanews.com/?p=2662#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novatinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novatinhanews.com/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo,
 O ministro da Fazenda,  Guido Mantega, disse hoje (30) que a economia brasileira tem condições de  crescer a uma taxa média anual de 5,5% nos próximos quatro anos. Segundo ele,  esse patamar pode ser atingido já em 2011.

Ao participar hoje (30), em São Paulo (SP), do 7º Fórum de Economia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novatinhanews.com/?feed=rss2&amp;p=2662</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Financeiro Apesar da recuperação, bolsas fecham semana em queda</title>
		<link>http://novatinhanews.com/?p=2657</link>
		<comments>http://novatinhanews.com/?p=2657#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 00:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novatinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novatinhanews.com/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 27/08Em  uma semana marcada por uma crescente preocupação de que a recessão mundial pode  retornar, se caracterizando como de mergulho grupo, as bolsas de todo o mundo  acumularam perdas. Nem mesmo o otimismo da sexta-feira, com a divulgação da  segunda prévia do Produto Interno Bruto (PIB) americano, foi possível [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novatinhanews.com/?feed=rss2&amp;p=2657</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

